Resultate Gruppenmeisterschaft
1. Heimrunde Kat D
Limite war 624 Punkte.
Sieben Gruppen für die 2. Runde qualifiziert! Die beste JS Gruppe
verpasst leider um einen Punkt den Einzug in die nächste Runde.
WüFla I | WüFla II | WüFla III | |||
Rappo Adrian | 140 | Schertenleib Erich | 134 | Fasel Elmar | 136 |
Cotting Josef | 139 | Aebischer Hugo 38 | 125 | Jost Thomas | 124 |
Auderset Michael | 140 | Liechti Ulrich | 125 | Brülhart Mario | 129 |
Rappo Daniel | 138 | Tuchschmid Ernst | 138 | Zollet Marc | 127 |
Aebischer Hugo 39 | 130 | Kolly Marcel | 128 | Vögeli Patrick | 131 |
687 | 650 | 647 |
WüFla IV | WüFla V | WüFla VI | |||
Adank Adrian | 125 | Mauron Marcel | 138 | Schaller Hugo | 128 |
Volery Daniel | 137 | Schorro Herrmann | 131 | Jenny Bruno | 135 |
Siffert Phillipe | 128 | Beyeler Werner | 132 | Krebs Alfred | 137 |
Portmann David | 131 | Heller Bruno | 128 | Neuhaus Josef | 133 |
Scherwey Fabrice | 113 | Schmid Martina | 136 | Fasel Peter | 128 |
634 | 665 | 661 |
WüFla VII | WüFla VIII | WüFla IX JS | |||
Brülhart Mathias | 123 | Tschannen Rolf | 130 | Adank Reto | 131 |
Schneiter André | 121 | Ochsenbein Walter | 129 | Tschannen Yves | 127 |
Kölliker Paul | 111 | Widmer René | 135 | Bütikofer Florian | 127 |
Kälin Hans | 114 | Kaiser Bruno | 124 | Zihlmann Christian | 131 |
Häring Alfons | 121 | Häring Herbert | 131 | Zihlmann Andreas | 107 |
590 | 649 | 623 |
WüFla X JS | WüFla XI JS | WüFla XII JS | |||
Schumacher Tobias | 126 | Imhof Alain | 120 | Schenk Pirmin | 125 |
Nussbaumer Rom. | 131 | Schafer Tobias | 109 | Schafer Yannick | 110 |
Leuba Olivier | 110 | Hasani Besmir | 117 | Stampfli Yvan | 113 |
Schmid Lorenz | 120 | Kaeser Benjamim | 121 | Sahli Christoph | 111 |
Schorro Pascal | 116 | Müller Michael | 100 | Herren Marc | 99 |
603 | 567 | 558 |
WüFla XIII JS | WüFla XIV JS | ||
Freiburghaus Thom. | 95 | Volery Sandra | 111 |
Fuchs Dominic | 125 | Baeriswyl Patrick | 118 |
Müller Martin | 107 | Scheidegger Alex | 88 |
Baeriswyl Lukas | 97 | Scherwey Silvano | 101 |
Spicher Michaela | 92 | Roux Dominic | 75 |
516 | 493 |
1. und 2. Heimrunde Kat B
WüFla I im zweiten und
WüFla II im siebten Rang
qualifizieren sich für den Bezirksfinal.
WüFla I | 1.R | 2.R | WüFla II | 1.R | 2.R |
Jenny Hubert | 70 | 69 | Jenny Anton | 72 | 73 |
Poffet Hans | 66 | 66 | Rohrbasser Marcel | 67 | 69 |
Raemy Marius | 64 | 71 | Gobet Ewald | 64 | 65 |
Schneiter Hans | 64 | 71 | Jenny Paul | 51 | 55 |
Müller Beat | 68 | 68 | Spicher Hugo | 72 | 65 |
332 | 345 | 326 | 327 | ||
677 | 653 |
2. Heimrunde Kat D
Limite war 664 Punkte.
WüFla VI im 12. und WüFla I im 22. Rang
qualifizieren sich für den Bezirksfinal.
WüFla I | WüFla II | WüFla III | |||
Rappo Adrian | 133 | Schertenleib Erich | 132 | Fasel Elmar | 118 |
Cotting Josef | 131 | Aebischer Hugo 38 | 131 | Jost Thomas | 137 |
Auderset Michael | 130 | Liechti Ulrich | 126 | Brülhart Mario | 119 |
Rappo Daniel | 141 | Tuchschmid Ernst | 139 | Zollet Marc | 123 |
Aebischer Hugo 39 | 130 | Kolly Marcel | 128 | Vögeli Patrick | 124 |
665 | 656 | 621 |
WüFla IV | WüFla V | WüFla VI | |||
Adank Adrian | 109 | Mauron Marcel | 137 | Schaller Hugo | 137 |
Volery Daniel | 135 | Schorro Herrmann | 124 | Jenny Bruno | 139 |
Siffert Phillipe | 119 | Beyeler Werner | 131 | Krebs Alfred | 136 |
Portmann David | 134 | Heller Bruno | 122 | Neuhaus Josef | 130 |
Scherwey Fabrice | 123 | Schmid Martina | 128 | Fasel Peter | 133 |
620 | 642 | 675 |
WüFla VII | |
Tschannen Rolf | 129 |
Tschannen Yves | 127 |
Widmer René | 133 |
Toy Fatih | 141 |
Häring Herbert | 127 |
657 |