Resultate Gruppenmeisterschaft
GM Bezirksfinal 12.5.2007
Kat B in Tafers:
WüFla
I gewinnt die Goldmedaille
FOTO
WüFla
II im 4. Rang qualifiziert für den Kantonalfinal.
WüFla I | WüFla II | ||||
Jenny Hubert | 67 | 65 | Jenny Anton | 70 | 65 |
Poffet Hans | 69 | 62 | Rohrbasser Marcel | 66 | 70 |
Raemy Marius | 64 | 71 | Gobet Ewald | 63 | 69 |
Schneiter Hans | 63 | 62 | Jenny Paul | 60 | 50 |
Müller Beat | 70 | 65 | Cotting Peter | 69 | 70 |
333 | 325 | 328 | 324 |
Kat D in Wünnewil:
WüFla
VI im 10. Rang und
WüFla I im 13. Rang qualifiziert für den Kantonalfinal.
WüFla I | WüFla VI | ||||
Rappo Adrian | 137 | 140 | Jenny Bruno | 134 | 136 |
Cotting Josef | 129 | 130 | Fasel Peter | 132 | 135 |
Auderset Michael | 130 | 128 | Schaller Hugo | 132 | 137 |
Rappo Daniel | 135 | 136 | Neuhaus Josef | 132 | 136 |
Aebischer Hugo | 130 | 141 | Krebs Alfred | 135 | 136 |
661 | 675 | 665 | 680 |
Gruppenrangliste und Einzelrangliste
GM Kantonalfinal 19.5.2007
Kat B:
WüFla II im 4. Rang und WüFla I im 5. Rang ausgeschieden. Es ist noch ein
Protest hängig
wegen dem 4. Rang von WüFla II, evtl. sogar 3. Rang.
WüFla I | WüFla II | ||||
Jenny Hubert | 68 | 69 | Jenny Anton | 69 | 67 |
Müller Beat | 68 | 62 | Rohrbasser Marcel | 66 | 66 |
Raemy Marius | 68 | 67 | Beyeler Werner | 68 | 67 |
Schneiter Hans | 64 | 63 | Heller Bruno | 66 | 68 |
Poffet Hans | 64 | 67 | Gobet Ewald | 72 | 62 |
332 | 328 | 341 | 330 |
Gruppenrangliste Einzelrangliste
Kat D: WüFla I qualifiziert sich
im 33.Rang für die eidg. Runden. WüFla VI im 54. Rang
ausgeschieden.
WüFla I | WüFla VI | ||||
Rappo Adrian | 132 | Schaller Hugo | 125 | ||
Cotting Josef | 133 | Jenny Bruno | 129 | ||
Auderset Michael | 134 | Krebs Alfred | 129 | ||
Rappo Daniel | 134 | Neuhaus Josef | 130 | ||
Aebischer Hugo | 129 | Fasel Peter | 133 | ||
662 | 646 |
Gruppenrangliste Einzelrangliste